<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.blog-finanziario.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-finanziario.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:33:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polizze di assicurazione</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/81</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/archives/81</guid>
		<description><![CDATA[Le polizze di assicurazione sono contratti stipulati da un assicuratore e un assicurato, contratti attraverso i quali il primo si impegna a coprire i danni eventualmente provocati dal secondo entro specifici limiti, mentre il secondo si impegna a versare una somma fissata per garantirsi la copertura.

Gli infortuni sul lavoro sono coperti da un&#8217;indennità pagata dall&#8217;impresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>polizze di assicurazione</strong> sono contratti stipulati da un assicuratore e un assicurato, contratti attraverso i quali il primo si impegna a coprire i danni eventualmente provocati dal secondo entro specifici limiti, mentre il secondo si impegna a versare una somma fissata per garantirsi la copertura.</p>
<p><img src="/images/polizze_assicurazioni.jpg" alt="Polizze di assicurazione" /></p>
<p>Gli infortuni sul lavoro sono coperti da un&#8217;indennità pagata dall&#8217;impresa ai lavoratori che li subiscono, esistono inoltre forme contrattuali per quanto riguarda la <strong>garanzia sanitaria</strong>, gli <strong>incendi</strong>, i <strong>furti</strong>, la<strong> tutela legale</strong> etc. Nel mondo occidentale post industriale, in cui è il terziario a rivestire un ruolo trainante per l&#8217;economia, il peso del ramo assicurativo è crescente.</p>
<p>A cura di <a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elementi essenziali per la ripresa finanziaria</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/77</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<category><![CDATA[acquisto]]></category>

		<category><![CDATA[bilancio]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/archives/77</guid>
		<description><![CDATA[Mutui, prestiti e finanziamenti giocano un ruolo fondamentale nella ripresa finanziaria. Agevolarli significa da un lato favorire il potere d&#8217;acquisto delle famiglie, perciò i consumi e la crescita dell&#8217;economia reale, rafforzando l&#8217;occupazione; dall&#8217;altro a tranquillizzare le prospettive di bilancio delle banche sul lungo periodo.

L&#8217;agevolazione non deve dimenticare le garanzie sulla restituzione e dunque sull&#8217;affidabilità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mutui, prestiti e finanziamenti giocano un ruolo fondamentale nella <strong>ripresa finanziaria</strong>. Agevolarli significa da un lato favorire il potere d&#8217;acquisto delle famiglie, perciò i consumi e la crescita dell&#8217;economia reale, rafforzando l&#8217;occupazione; dall&#8217;altro a tranquillizzare le prospettive di bilancio delle banche sul lungo periodo.</p>
<p><img src="/images/ripresa_finanziaria.jpg" alt="Ripresa Finanziaria" /></p>
<p>L&#8217;<strong>agevolazione</strong> non deve dimenticare le garanzie sulla restituzione e dunque sull&#8217;affidabilità di uno dei due contraenti, per non rischiare di ottenere gli effetti opposti: non a caso gli istituti creditizi si assicurano sulla capacità di rimborso, informandosi sulla consistenza dello stipendio mensile del richiedente, in modo da valutare la possibilità di sopportare il peso della somma rateale.</p>
<p>A cura di <a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/75</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<category><![CDATA[modalità]]></category>

		<category><![CDATA[requisiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Il requisito fondamentale per ottenere dei prestiti e finanziamenti è la capacità di rimborso, da appurare attraverso una previa indagine sulla possibilità, da parte del richiedente, di poter restituire la somma con tanto di interesse, secondo le indicazioni rateali pattuite. Oltre al rapporto tra rata e reddito, si richiedono garanzie attorno all&#8217;affidabilità creditizia, cioè nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il requisito fondamentale per ottenere dei <strong>prestiti</strong> e <a href="http://www.plusvalore.it/">finanziamenti</a> è la capacità di rimborso, da appurare attraverso una previa indagine sulla possibilità, da parte del richiedente, di poter restituire la somma con tanto di interesse, secondo le indicazioni rateali pattuite. Oltre al rapporto tra rata e reddito, si richiedono garanzie attorno all&#8217;affidabilità creditizia, cioè nella capacità di rimborsare le rate secondo i tempi accordati. La valutazione dell&#8217;affidabilità tiene conto di molteplici fattori: il livello di indebitamento e di credito attuali, notizie su precedenti operazioni simili che hanno riguardato il soggetto in questione e che permettono di mettere luce sulla sua affidabilità.</p>
<p><img src="/images/prestiti_moneta.jpg"></p>
<p>Per reperire informazioni di questo tipo è necessario affidarsi ai dati ottenuti dal richiedente o alle banche dati pubbliche. Per il calcolo del reddito si tengono presente le entrate e le uscite mensili nella loro totalità, si effettua la differenza per evidenziare un bilancio positivo piuttosto che negativo. I <a href="http://www.ellinet.it/">prestiti</a> possono essere finalizzati o non finalizzati, a seconda che venga espressamente indicato l&#8217;oggetto che richiede il loro investimento, piuttosto che risulti indeterminato e lasciato alla libertà decisionale del richiedente.</p>
<p>A cura di <a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito dipendenti</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/74</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<category><![CDATA[addebiti]]></category>

		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/archives/74</guid>
		<description><![CDATA[La formula per il prestito dipendenti si estende solitamente tanto ai lavoratori statali quanto agli impiegati nel privato, di esso possono beneficiare coloro che godono di un contratto a tempo indeterminato. La carta d&#8217;identità o eventualmente la patente, il codice fiscale, la busta paga appena ricevuta rappresentano gli elementi essenziali per potersi assicurare il finanziamento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formula per il <strong>prestito dipendenti</strong> si estende solitamente tanto ai lavoratori statali quanto agli impiegati nel privato, di esso possono beneficiare coloro che godono di un contratto a tempo indeterminato. La carta d&#8217;identità o eventualmente la patente, il codice fiscale, la busta paga appena ricevuta rappresentano gli elementi essenziali per potersi assicurare il finanziamento, mentre agli extracomunitari è richiesto, in aggiunta, anche il permesso di soggiorno. L&#8217;addebito diretto o la <strong>cessione del quinto</strong> rappresentano gli strumenti più comuni per il pagamento rate. L&#8217;erogazione è facile e veloce, permette di ottenere somme generose per dare respiro ai propri conti.</p>
<p><img src="/images/moneta_prestito.jpg" alt="" /></p>
<p>Un reddito stabile è una garanzia di sicurezza per accedere agevolmente al prestito, indirizzandolo verso le spese e gli investimenti auspicati. Gli istituti di credito propongono tipologie differenziate per accattivare l&#8217;attenzione del cliente, ricercando le strategie più efficaci per corrispondere alle sue esigenze. L&#8217;ingresso immediato di nuova liquidità è l&#8217;occasione per realizzare progetti e iniziative precedentemente pianificate, dando libera esplicazione ai propri propositi, conformemente ai parametri e alle regole prestabilite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/74/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti ai pensionati</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/73</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[Fino a non molto tempo fa i prestiti personali saturavano l&#8217;intero ambito di finanziamenti ai pensionati, troppo spesso insufficienti a causa dell&#8217;età di chi li richiedeva, che riusciva dunque a ottenere una somma relativamente esigua. La Cessione del Quinto della Pensione rappresenta una nuova formula, che va a integrare le soluzioni precedentemente adottate: prevede il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fino a non molto tempo fa i prestiti personali saturavano l&#8217;intero ambito di <strong>finanziamenti ai pensionati</strong>, troppo spesso insufficienti a causa dell&#8217;età di chi li richiedeva, che riusciva dunque a ottenere una somma relativamente esigua. La Cessione del Quinto della Pensione rappresenta una nuova formula, che va a integrare le soluzioni precedentemente adottate: prevede il versamento, da parte di enti come INPS e INPDAP, di una percentuale della pensione alla società finanziaria per il rimborso. Per quanto riguarda i parametri relativi all&#8217;età, è possibile avanzare domanda di finanziamento fino alla soglia di settantacinque anni compiuti.</p>
<p><img src="/images/euro_moneta.jpg" alt="Euro Moneta" /></p>
<p>I prestiti personali sono invece non finalizzati, ossia non legati all&#8217;acquisizione di un bene particolare, si contraddistinguono per il pagamento mensile di rate costanti e il tasso fisso, con addebito sul conto corrente o tramite bollettino postale. Al di là di somme particolarmente consistenti, non si richiedono garanzie specifiche: si può raggiungere agevolmente la quota di cinquantamila euro, tenendo conto della capacità del rimborso e dell&#8217;età. La Cessione del Quinto della Pensione è un finanziamento simile alla Cessione del Quinto dello Stipendio e consente di organizzare in modo più efficace le forme di prestito destinate agli anziani.</p>
<p>A cura di <a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/68</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Le assicurazioni rappresentano modelli contrattuali che garantiscono rispetto al verificarsi di eventi dannosi per il benessere personale, eludendo il rischio. Nello specifico, uno dei due contraenti si emancipa dall&#8217;insorgere del danno pagando in anticipo un costo di assicurazione al secondo contraente, che si impegna a coprire l&#8217;intera entità dell&#8217;eventuale spesa o parte di essa. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>assicurazioni</strong> rappresentano modelli contrattuali che garantiscono rispetto al verificarsi di eventi dannosi per il benessere personale, eludendo il rischio. Nello specifico, uno dei due contraenti si emancipa dall&#8217;insorgere del danno pagando in anticipo un costo di assicurazione al secondo contraente, che si impegna a coprire l&#8217;intera entità dell&#8217;eventuale spesa o parte di essa. I contratti possono essere stipulati liberamente tra soggetti privati, come individui o società, in relazione ai campi più diversi: dalla <strong>salute</strong> del singolo al suo <strong>patrimonio finanziario</strong>.</p>
<p><img src="/images/uffici_assicurazioni.jpg" alt="Uffici Assicurazioni" /></p>
<p>Non tutte le forme assicurative sono libere: alcune sono obbligatorie, come quella relativa alla circolazione di <strong>veicoli stradali</strong>. Le differenti modalità si suddividono principalmente in due rami: il primo riguarda le assicurazioni contro danni, che comprendono quelle per la responsabilità civile e per danni a cose e alla persona, mentre il secondo si riferisce alla durata della vita umana. Esistono numerose società legate alla stipulazioni di simili accordi: in passato erano dirette dallo stato, ma in seguito a processi di privatizzazione progressiva sono giunte sotto il controllo di privati che permangono nel mercato per offrire soluzioni alternative l&#8217;una rispetto all&#8217;altra.</p>
<p>A cura di <a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti europei</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/65</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea si preoccupa di stimolare i progetti di innovazione e ricerca interni alle piccole e medie imprese sfruttando un sistema di finanziamento davvero conveniente. Il credito risulta assolutamente vantaggioso, coprendo a fondo perduto fino al 75% delle spese avanzate per sostenere i programmi di sviluppo di soluzioni di nuova concezione per il miglioramento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Commissione Europea</strong> si preoccupa di stimolare i progetti di innovazione e ricerca interni alle piccole e medie imprese sfruttando un sistema di finanziamento davvero conveniente. Il <strong>credito risulta assolutamente vantaggioso</strong>, coprendo a fondo perduto fino al 75% delle spese avanzate per sostenere i programmi di sviluppo di soluzioni di nuova concezione per il <strong>miglioramento</strong> del funzionamento degli apparati produttivi o per lo studio di articoli di nuova generazione da immettere sul mercato. Il <strong>progetto</strong> in questione sarà perseguito da almeno tre piccole e medie imprese, avente sede in almeno due differenti paesi appartenenti all&#8217;Unione.</p>
<p><img src="/images/finanziamenti-europei.jpg" alt="" /></p>
<p>Tra i <strong>finanziamenti europei</strong>, questi sistemi di investimento sono quelli che riescono ad ottenere i migliori tassi di successo sul totale e risultano dunque particolarmente attraenti agli occhi delle realtà produttive che possono usufruirne. La facilità di reperire partner affidabili per assecondare il processo non è difficile e ciò contribuisce a renderlo ancora più conveniente: la proposta investe tanto i settori industriali quanto quelli dei servizi, rivolgendosi a quelle attività che concentrano favorevolmente la propria attenzione al costante incremento dell&#8217;innovazione di processo per sostenere la propria permanenza in attivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni agevoli e convenienti per il mutuo</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/62</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo consiste in un accordo contrattuale attraverso il quale una parte mutuante finanzia una seconda parte, detta mutuataria, attraverso una determinata cifra di denaro, oppure avvalendosi di una quantità di beni di pari valore , che il secondo dei contraenti è obbligato a restituire seguitamente e progressivamente, con tanto di interessi percentuali. Il mutuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mutuo consiste in un accordo contrattuale attraverso il quale una parte mutuante finanzia una seconda parte, detta mutuataria, attraverso una determinata cifra di denaro, oppure avvalendosi di una quantità di beni di pari valore , che il secondo dei contraenti è obbligato a restituire seguitamente e progressivamente, con tanto di interessi percentuali. Il <strong>mutuo agevolato</strong> è una particolare forma di finanziamento, che consente un apporto in grado di coprire una quota consistente del rimborso del prestito ottenuto, agevolando magari una riduzione del carico fiscale sul mutuo, venendo ad applicare condizioni particolarmente favorevoli per la restituzione che vengono garantite e promosse dallo stato o dagli enti locali.</p>
<p></p>
<p><img src="/images/mutui.jpg">
<p></p>
<p></p>
<p>Il mutuo agevolato non è destinato a chiunque ma è generalmente elargito a titolari di interessi in grado di rispondere a peculiari caratteristiche: possono usufruirne i lavoratori dipendenti che lavorano nel privato, i dipendenti statali, per i lavoratori autonomi, come commercianti e artigiani, o quelli atipici, non impiegati a tempo pieno e indeterminato, ma in particolare alcuni gruppi e specifiche categorie sociali. Si rivelano particolarmente utili per giovani coppie in procinto di acquistare casa o per chi intende ristrutturarla.</p>
</p>
<p class="western">A cura di <span style="color: #000080"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a> </span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informazioni e chiarimenti sul prestito alle imprese</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/61</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[Il Finanziamento alle Imprese costituisce una generosa opportunità per il consolidamento e la crescita finanziaria e dimensionale delle aziende italiane, che possono avvantaggiarsi di specifici fondi per poter ampliare le loro strutture e per poter agevolare positivamente la pianificazione di progetti di medio e lungo termine. Questo modello di prestito alle imprese è rivolto abitualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Finanziamento alle Imprese costituisce una generosa opportunità per il consolidamento e la crescita finanziaria e dimensionale delle aziende italiane, che possono avvantaggiarsi di specifici fondi per poter ampliare le loro strutture e per poter agevolare positivamente la pianificazione di progetti di medio e lungo termine. Questo modello di <strong>prestito alle imprese</strong> è rivolto abitualmente alle cosiddette PMI, ovvero sia le piccole e medie imprese radicate sul territorio italiano. In questo senso, i fondi assicurati dagli enti locali, dalle amministrazioni territoriali e dalle banche sono funzionali al finanziamento del progetto proposto dall&#8217;azienda, e sono utilizzati al fine di acquistare l&#8217;attrezzatura e la strumentazione più adeguata; vengono inoltre dedicati alla ristrutturazione di strutture ed edifici e all&#8217;acquisizione di beni mobili ed immobili.</p>
<p></p>
<p><img src="/images/imprese.jpg">
<p></p>
<p></p>
<p>Questa peculiare tipologia di prestito rappresenta sicuramente una delle risorse più generose a cui le aziende, sia piccole che medie, possono accedere, a seconda delle specifiche caratteristiche presentate, in vista del loro sviluppo e della loro crescita. Gli stanziamenti approvati non provengono unicamente dagli enti locali e dal Governo: una parte cospicua di essi è assicurata dall&#8217;Unione Europea, al fine di incentivare la crescita dell&#8217;economia e lo sviluppo del commercio del paese, stimolando l&#8217;investimento in progetti, iniziative e programmi innovativi.</p>
</p>
<p class="western">A cura di <span style="color: #000080"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a> </span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convenienza dei prestiti online</title>
		<link>http://www.blog-finanziario.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.blog-finanziario.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog10</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanziario.com/2009/07/27/convenienza-dei-prestiti-online/</guid>
		<description><![CDATA[I prestiti online consistono in finanziamenti a tasso fisso che devono essere rimborsati attraverso un piano di ammortamento con rate mensili. Solitamente queste forme di finanziamento vengono concesse a persone in età fra i diciotto e i settanta, aventi la possibilità di dimostrare un reddito minimo. C&#8217;è inoltre la possibilità che ai lavoratori dipendenti venga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I<strong> prestiti online</strong> consistono in finanziamenti<strong> a tasso fisso</strong> che devono essere rimborsati attraverso un piano di ammortamento con rate mensili. Solitamente queste forme di finanziamento vengono concesse a persone in età fra i diciotto e i settanta, aventi la possibilità di dimostrare un reddito minimo. C&#8217;è inoltre la possibilità che ai lavoratori dipendenti venga richiesto un anno di anzianità nell&#8217;impiego a tempo indeterminato.</p>
<p></p>
<p><img src="/images/grattacieli3.jpg">
<p></p>
<p></p>
<p>Coloro che richiedono un prestito devono dimostrare la propria affidabilità creditizia attraverso la mancanza di ritardi nel pagamento in relazione a precedenti finanziamenti. Devono inoltre, per consentire la capacità di <strong>rimborso stabile e costante</strong>, richiedere una cifra compatibile con le proprie disponibilità finanziarie. I rimborsi possono variare in un intervallo compreso tra i dodici e i sessanta mesi e nel caso in cui il prestito non sia finalizzato la pura liquidità non viene concessa. Nella maggior parte dei casi si provvede ad erogare tramite accredito su conto corrente o assegno.</p>
</p>
<p class="western">A cura di <span style="color: #000080"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.blog-finanziario.com/">www.blog-finanziario.com</a> </span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanziario.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
